
ECO LINE SERIES

Mini cold rooms with small capacity, built in the most commonly used models, with 80 mm thickness and an internal height of 2000 mm.
The floor panels are made of plastic-coated galvanized steel or, upon request, AISI 304 stainless steel.
They come complete with aluminum shelving with polyethylene shelves (ALUPLAST).
The door has a clear opening of 600 x 1850 mm (height).
Ecoline Features
| Model | D | L | Internal H | H | Thickness | Volume | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN01 | 1180 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 2.49 | 0°/+5°C |
| TN02 | 1180 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 3.10 | 0°/+5°C |
| TN03 | 1180 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | 0°/+5°C |
| TN04 | 1180 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 4.32 | 0°/+5°C |
| TN05 | 1380 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 2.98 | 0°/+5°C |
| TN06 | 1380 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | 0°/+5°C |
| TN07 | 1380 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 4.44 | 0°/+5°C |
| TN08 | 1380 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 5.17 | 0°/+5°C |
| TN09 | 1680 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | 0°/+5°C |
| TN10 | 1680 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 4.62 | 0°/+5°C |
| TN11 | 1680 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 5.53 | 0°/+5°C |
| TN12 | 1680 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 6.44 | 0°/+5°C |
| TN13 | 1980 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 4.44 | 0°/+5°C |
| TN14 | 1980 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 5.53 | 0°/+5°C |
| TN15 | 1980 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 6.62 | 0°/+5°C |
| TN16 | 1980 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 7.72 | 0°/+5°C |
| TN17 | 2280 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 5.17 | 0°/+5°C |
| TN18 | 2280 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 6.44 | 0°/+5°C |
| TN19 | 2280 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 7.72 | 0°/+5°C |
| Model | D | L | Internal H | H | Thickness | Volume | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT01 | 1180 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 2.49 | -18°/-20°C |
| BT02 | 1180 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 3.10 | -18°/-20°C |
| BT03 | 1180 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | -18°/-20°C |
| BT04 | 1180 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 4.32 | -18°/-20°C |
| BT05 | 1380 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 2.98 | -18°/-20°C |
| BT06 | 1380 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | -18°/-20°C |
| BT07 | 1380 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 4.44 | -18°/-20°C |
| BT08 | 1380 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 5.17 | -18°/-20°C |
| BT09 | 1680 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 3.71 | -18°/-20°C |
| BT10 | 1680 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 4.62 | -18°/-20°C |
| BT11 | 1680 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 5.53 | -18°/-20°C |
| BT12 | 1680 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 6.44 | -18°/-20°C |
| BT13 | 1980 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 2.44 | -18°/-20°C |
| BT14 | 1980 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 5.53 | -18°/-20°C |
| BT15 | 1980 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 6.62 | -18°/-20°C |
| BT16 | 1980 | 2280 | 2000 | 2160 | 80 | 7.72 | -18°/-20°C |
| BT17 | 2280 | 1380 | 2000 | 2160 | 80 | 5.17 | -18°/-20°C |
| BT18 | 2280 | 1680 | 2000 | 2160 | 80 | 6.44 | -18°/-20°C |
| BT19 | 2280 | 1980 | 2000 | 2160 | 80 | 7.72 | -18°/-20°C |








