
STAR LINIE
Mini-Kühlzellen

Eine Serie von Minikühlzellen, die unser Sortiment an vollständigen Kühlzellen mit Kühlanlage und Regalsystem erweitert. Die verfügbaren Paneelstärken betragen 60 – 80 – 100 mm, und die Innenhöhen können 2000 oder 2200 mm betragen. Die Bodenpaneele bestehen aus kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahl oder auf Wunsch aus Edelstahl AISI 304.
Die Kühlanlage ist eine Monoblock-Einheit, erhältlich in Modellen für positive oder negative Temperaturen. Der Innenraum kann mit Aluminiumregalen mit Polyethylen-Böden (ALUPLAST) ausgestattet werden. Die Tür hat eine lichte Öffnung von 680 x 1850 mm, auf Wunsch auch in Edelstahl AISI 304.
Sie werden komplett mit Aluminiumregalen mit Polyethylen-Böden (ALUPLAST) geliefert. Die Tür hat eine lichte Öffnung von 600 x 1850 mm.
Temperaturtabellen Star-Kühlzellen
| Modell | B | L | Innenhöhe (H) | H | Dicke | Volum | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101A | 930 | 1430 | 2000 | 2120 | 60 | 2.08 | 0°/+5°C |
| K102A | 930 | 1730 | 2000 | 2120 | 60 | 2.56 | 0°/+5°C |
| K103A | 930 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 2.88 | 0°/+5°C |
| K104A | 930 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 3.36 | 0°/+5°C |
| K112A | 1130 | 1730 | 2000 | 2120 | 60 | 3.2 | 0°/+5°C |
| K113A | 1130 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 3.6 | 0°/+5°C |
| K114A | 1130 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 4.2 | 0°/+5°C |
| K122A | 1330 | 1730 | 2000 | 2120 | 60 | 3.84 | 0°/+5°C |
| K123A | 1330 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 4.32 | 0°/+5°C |
| K124A | 1330 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 5.04 | 0°/+5°C |
| K132A | 1530 | 1730 | 2000 | 2120 | 60 | 4.48 | 0°/+5°C |
| K133A | 1530 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 5.04 | 0°/+5°C |
| K134A | 1530 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 5.88 | 0°/+5°C |
| K143A | 1930 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 6.48 | 0°/+5°C |
| K144A | 1930 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 7.56 | 0°/+5°C |
| K145A | 1930 | 2530 | 2000 | 2120 | 60 | 8.64 | 0°/+5°C |
| K153A | 2230 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 7.56 | 0°/+5°C |
| K154A | 2230 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 8.82 | 0°/+5°C |
| K155A | 2230 | 2530 | 2000 | 2120 | 60 | 10.08 | 0°/+5°C |
| K163A | 2530 | 1930 | 2000 | 2120 | 60 | 8.64 | 0°/+5°C |
| K164A | 2530 | 2230 | 2000 | 2120 | 60 | 10.08 | 0°/+5°C |
| K165A | 2530 | 2530 | 2000 | 2120 | 60 | 11.52 | 0°/+5°C |
| L101A | 930 | 1430 | 2200 | 2320 | 60 | 2.29 | 0°/+5°C |
| L102A | 930 | 1730 | 2200 | 2320 | 60 | 2.82 | 0°/+5°C |
| L103A | 930 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 3.17 | 0°/+5°C |
| L104A | 930 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 3.7 | 0°/+5°C |
| L112A | 1130 | 1730 | 2200 | 2320 | 60 | 3.52 | 0°/+5°C |
| L113A | 1130 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 3.96 | 0°/+5°C |
| L114A | 1130 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 4.62 | 0°/+5°C |
| L122A | 1330 | 1730 | 2200 | 2320 | 60 | 4.22 | 0°/+5°C |
| L123A | 1330 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 4.75 | 0°/+5°C |
| L124A | 1330 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 5.54 | 0°/+5°C |
| L132A | 1530 | 1730 | 2200 | 2320 | 60 | 4.93 | 0°/+5°C |
| L133A | 1530 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 5.54 | 0°/+5°C |
| L134A | 1530 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 6.47 | 0°/+5°C |
| L143A | 1930 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 7.13 | 0°/+5°C |
| L144A | 1930 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 8.32 | 0°/+5°C |
| L145A | 1930 | 2530 | 2200 | 2320 | 60 | 9.5 | 0°/+5°C |
| L153A | 2230 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 8.32 | 0°/+5°C |
| L154A | 2230 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 9.7 | 0°/+5°C |
| L155A | 2230 | 2530 | 2200 | 2320 | 60 | 11.09 | 0°/+5°C |
| L163A | 2530 | 1930 | 2200 | 2320 | 60 | 9.5 | 0°/+5°C |
| L164A | 2530 | 2230 | 2200 | 2320 | 60 | 11.09 | 0°/+5°C |
| L165A | 2530 | 2530 | 2200 | 2320 | 60 | 12.67 | 0°/+5°C |
| Modell | T | L | Innenhöhe (H) | H | Dicke | Volumen | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K212C | 1170 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 3.2 | 0°/+5°C |
| K213C | 1170 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 3.6 | 0°/+5°C |
| K214C | 1170 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 4.2 | 0°/+5°C |
| K222C | 1370 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 3.84 | 0°/+5°C |
| K223C | 1370 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 4.32 | 0°/+5°C |
| K224C | 1370 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 5.04 | 0°/+5°C |
| K232C | 1570 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 4.48 | 0°/+5°C |
| K233C | 1570 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 5.04 | 0°/+5°C |
| K234C | 1570 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 5.88 | 0°/+5°C |
| K243C | 1970 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 6.48 | 0°/+5°C |
| K244C | 1970 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 7.56 | 0°/+5°C |
| K245C | 1970 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 8.64 | 0°/+5°C |
| K253C | 2270 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 7.56 | 0°/+5°C |
| K254C | 2270 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 8.82 | 0°/+5°C |
| K255C | 2270 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 10.08 | 0°/+5°C |
| K263C | 2570 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 8.64 | 0°/+5°C |
| K264C | 2570 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 10.08 | 0°/+5°C |
| K265C | 2570 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 11.52 | 0°/+5°C |
| L212C | 1170 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 3.52 | 0°/+5°C |
| L213C | 1170 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 3.96 | 0°/+5°C |
| L214C | 1170 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 4.62 | 0°/+5°C |
| L222C | 1370 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 4.22 | 0°/+5°C |
| L223C | 1370 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 4.75 | 0°/+5°C |
| L224C | 1370 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 5.54 | 0°/+5°C |
| L232C | 1570 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 4.93 | 0°/+5°C |
| L233C | 1570 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 5.54 | 0°/+5°C |
| L234C | 1570 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 6.47 | 0°/+5°C |
| L243C | 1970 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 7.13 | 0°/+5°C |
| L244C | 1970 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 8.32 | 0°/+5°C |
| L245C | 1970 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 9.5 | 0°/+5°C |
| L253C | 2270 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 8.32 | 0°/+5°C |
| L254C | 2270 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 9.7 | 0°/+5°C |
| L255C | 2270 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 11.09 | 0°/+5°C |
| L263C | 2570 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 9.5 | 0°/+5°C |
| L264C | 2570 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 11.09 | 0°/+5°C |
| L265C | 2570 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 12.67 | 0°/+5°C |
| Modell | T | L | Innenhöhe (H) | H | Dicke | Volumen | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K212B | 1170 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 3.2 | -18°/-20°C |
| K213B | 1170 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 3.6 | -18°/-20°C |
| K214B | 1170 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 4.2 | -18°/-20°C |
| K222B | 1370 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 3.84 | -18°/-20°C |
| K223B | 1370 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 4.32 | -18°/-20°C |
| K224B | 1370 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 5.04 | -18°/-20°C |
| K232B | 1570 | 1770 | 2000 | 2160 | 80 | 4.48 | -18°/-20°C |
| K233B | 1570 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 5.04 | -18°/-20°C |
| K234B | 1570 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 5.88 | -18°/-20°C |
| K243B | 1970 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 6.48 | -18°/-20°C |
| K244B | 1970 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 7.56 | -18°/-20°C |
| K245B | 1970 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 8.64 | -18°/-20°C |
| K253B | 2270 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 7.56 | -18°/-20°C |
| K254B | 2270 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 8.82 | -18°/-20°C |
| K255B | 2270 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 10.08 | -18°/-20°C |
| K263B | 2570 | 1970 | 2000 | 2160 | 80 | 8.64 | -18°/-20°C |
| K264B | 2570 | 2270 | 2000 | 2160 | 80 | 10.08 | -18°/-20°C |
| K265B | 2570 | 2570 | 2000 | 2160 | 80 | 11.52 | -18°/-20°C |
| L212B | 1170 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 3.52 | -18°/-20°C |
| L213B | 1170 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 3.96 | -18°/-20°C |
| L214B | 1170 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 4.62 | -18°/-20°C |
| L222B | 1370 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 4.22 | -18°/-20°C |
| L223B | 1370 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 4.75 | -18°/-20°C |
| L224B | 1370 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 5.54 | -18°/-20°C |
| L232B | 1570 | 1770 | 2200 | 2360 | 80 | 4.93 | -18°/-20°C |
| L233B | 1570 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 5.54 | -18°/-20°C |
| L234B | 1570 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 6.47 | -18°/-20°C |
| L243B | 1970 | 1970 | 2360 | 2200 | 80 | 7.13 | -18°/-20°C |
| L244B | 1970 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 8.32 | -18°/-20°C |
| L245B | 1970 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 9.5 | -18°/-20°C |
| L253B | 2270 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 8.32 | -18°/-20°C |
| L254B | 2270 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 9.7 | -18°/-20°C |
| L255B | 2270 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 11.09 | -18°/-20°C |
| L263B | 2570 | 1970 | 2200 | 2360 | 80 | 9.5 | -18°/-20°C |
| L264B | 2570 | 2270 | 2200 | 2360 | 80 | 11.09 | -18°/-20°C |
| L265B | 2570 | 2570 | 2200 | 2360 | 80 | 12.67 | -18°/-20°C |
| Modell | T | L | Innenhöhe (H) | H | Dicke | Volumen | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K212B10 | 1210 | 1810 | 2000 | 2200 | 100 | 3.2 | -18°/-20°C |
| K213B10 | 1210 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 3.96 | -18°/-20°C |
| K214B10 | 1210 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 4.2 | -18°/-20°C |
| K222B10 | 1410 | 1810 | 2000 | 2200 | 100 | 3.84 | -18°/-20°C |
| K223B10 | 1410 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 4.32 | -18°/-20°C |
| K224B10 | 1410 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 5.04 | -18°/-20°C |
| K232B10 | 1610 | 1810 | 2000 | 2200 | 100 | 4.48 | -18°/-20°C |
| K233B10 | 1610 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 5.04 | -18°/-20°C |
| K234B10 | 1610 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 5.88 | -18°/-20°C |
| K243B10 | 2010 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 6.48 | -18°/-20°C |
| K244B10 | 2010 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 7.56 | -18°/-20°C |
| K245B10 | 2010 | 2610 | 2000 | 2200 | 100 | 8.64 | -18°/-20°C |
| K253B10 | 2310 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 7.56 | -18°/-20°C |
| K254B10 | 2310 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 8.82 | -18°/-20°C |
| K255B10 | 2310 | 2610 | 2000 | 2200 | 100 | 10.08 | -18°/-20°C |
| K263B10 | 2610 | 2010 | 2000 | 2200 | 100 | 8.64 | -18°/-20°C |
| K264B10 | 2610 | 2310 | 2000 | 2200 | 100 | 10.08 | -18°/-20°C |
| K265B10 | 2610 | 2610 | 2000 | 2200 | 100 | 11.52 | -18°/-20°C |
| L212B10 | 1210 | 1810 | 2200 | 2400 | 100 | 3.52 | -18°/-20°C |
| L213B10 | 1210 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 3.96 | -18°/-20°C |
| L214B10 | 1210 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 4.62 | -18°/-20°C |
| L222B10 | 1410 | 1810 | 2200 | 2400 | 100 | 4.22 | -18°/-20°C |
| L223B10 | 1410 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 4.75 | -18°/-20°C |
| L224B10 | 1410 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 5.54 | -18°/-20°C |
| L232B10 | 1610 | 1810 | 2200 | 2400 | 100 | 4.93 | -18°/-20°C |
| L233B10 | 1610 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 5.54 | -18°/-20°C |
| L234B10 | 1610 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 6.47 | -18°/-20°C |
| L243B10 | 2010 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 7.13 | -18°/-20°C |
| L244B10 | 2010 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 8.32 | -18°/-20°C |
| L245B10 | 2010 | 2610 | 2200 | 2400 | 100 | 9.50 | -18°/-20°C |
| L253B10 | 2310 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 8.32 | -18°/-20°C |
| L254B10 | 2310 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 9.70 | -18°/-20°C |
| L255B10 | 2310 | 2610 | 2200 | 2400 | 100 | 11.09 | -18°/-20°C |
| L263B10 | 2610 | 2010 | 2200 | 2400 | 100 | 9.50 | -18°/-20°C |
| L264B10 | 2610 | 2310 | 2200 | 2400 | 100 | 11.09 | -18°/-20°C |
| L265B10 | 2610 | 2610 | 2200 | 2400 | 100 | 12.67 | -18°/-20°C |







