Aluplast
P | H | L |
---|---|---|
400 | 1800 | 600 |
400 | 1800 | 700 |
400 | 1800 | 800 |
400 | 1800 | 900 |
400 | 1800 | 1000 |
400 | 1800 | 1100 |
400 | 1800 | 1200 |
400 | 1800 | 1300 |
400 | 1800 | 1400 |
400 | 1800 | 1500 |
400 | 1800 | 1600 |
400 | 1800 | 1700 |
400 | 1800 | 1800 |
400 | 1800 | 1900 |
400 | 1800 | 2000 |
500 | 1800 | 600 |
500 | 1800 | 700 |
500 | 1800 | 800 |
500 | 1800 | 900 |
500 | 1800 | 1000 |
500 | 1800 | 1100 |
500 | 1800 | 1200 |
500 | 1800 | 1300 |
500 | 1800 | 1400 |
500 | 1800 | 1500 |
500 | 1800 | 1600 |
500 | 1800 | 1700 |
500 | 1800 | 1800 |
500 | 1800 | 1900 |
500 | 1800 | 2000 |
Inox
P | H | Nr. ripiani |
---|---|---|
400 | 1400 | 3 |
500 | 1400 | 3 |
400 | 1800 | 4 |
500 | 1800 | 4 |